Legajo
|
Apellido y Nombre
|
Nota Final
|
| B-3438/1 | Balzano, Marcelo Alejandro | 7 |
| B-3595/5 | Belmonte Solorio, Eduardo | 8 |
| B-3296/4 | Berenstein, Felipe | 9 |
| B-3168/2 | Bianchi, Ma. Abril | 6 |
| B-3265/4 | Bordoni, Delfina | 7 |
| C-3810/5 | Calcabrini, Mariana Soledad | 8 |
| C-4112/2 | Camarillo Gomez, Katya Paola | 7 |
| C-3745/1 | Carni, Aldana Belén | 7 |
| D-1882/1 | Del Valle, Juan Manuel | 8 |
| F-1846/5 | Fun, Nahuel | 6 |
| G-2811/8 | Garaguso, Rodolfo | 6 |
| G-3058/9 | Girgenti, Bruno | 6 |
| G-3024/4 | Gironeli, Bianca | 6 |
| H-0434/1 | Hevia, Cintia Elisabet | 6 |
| H-0430/8 | Holzer, Juliana | 6 |
| I-0320/4 | Ingaglio, Georgina | 7 |
| M-3590/4 | Martins, Iara | 7 |
| O-0474/0 | Ojeda, Cecilia | 8 |
| O-0558/4 | Olivero, Matías | 6 |
| O-0627/1 | Osorio, David Emanuel | 6 |
| P-2706/5 | Perfecto Ailen | 7 |
| P-2732/4 | Pirro, Mariana | 6 |
| P-2743/1 | Poggi, Eliana Ayelén | 6 |
| Redero, Natalia | 6 | |
| R-2301/9 | Ricca, Ramiro Esteban | 8 |
| S-2653/1 | Sabatino, Giuliano | 6 |
| S-2664/6 | Salgado, Rodrigo | 7 |
| S-2710/3 | Saraceni, Ivo | 6 |
| T-1126/6 | Tocino, Manuel | 7 |
| T-1132/1 | TrÍbolo, Julián | 6 |
| V-1176/2 | Vallasciani, Tobias | 6 |
| Y-0113/9 | Yacuzzi, Miguel | 6 |
miércoles, 17 de junio de 2015
Notas Finales
Chicos, están serán las notas finales de los alumnos que aprobaron la materia. Cualquier cosa, nos escriben! Saludos!
viernes, 12 de junio de 2015
Notas Recuperatorio 10/06/15
Chicos! Acá les dejamos las notas del recuperatorio del miércoles pasado.
En breve publicaremos las notas finales de la materia. Saludos!
En breve publicaremos las notas finales de la materia. Saludos!
Legajo
|
Apellido y Nombre
| Nota |
| Recuperatorio | ||
| C-4112/2 | Camarillo Gomez, Katya Paola | 89 |
| C-3745/1 | Carni, Aldana Belén | 95 |
| F-1846/5 | Fun, Nahuel | 79 |
| G-2811/8 | Garaguso, Rodolfo | 74 |
| G-3024/4 | Gironeli, Bianca | 84 |
| H-0430/8 | Holzer, Juliana | 74 |
| O-0558/4 | Olivero, Matías | 74 |
| O-0627/1 | Osorio, David Emanuel | 68 |
| P-2732/4 | Pirro, Mariana | 58 |
| P-2702/2 | Privitera, María Celeste | R |
| Redero, Natalia | 89 | |
| S-2664/6 | Salgado, Rodrigo | 89 |
| S-2710/3 | Saraceni, Ivo | 63 |
| T-1132/1 | TrÍbolo, Julián | 79 |
| V-1176/2 | Vallasciani, Tobias | 79 |
sábado, 6 de junio de 2015
Exámen 03/06/15
Chicos! Acá les dejamos el examen de la clase pasada para que puedan practicar! Saludos!
| EVALUACIÓN FINAL - ECOBIM - 03/06/2015 | ||
| ALUMNO/A: | ||
| N° | Pasos a seguir y pregunta a responder | Respuesta |
| 1 | 1) Abrir vista 'Level 1' 2) Modificar las propiedades de 'View Range' de tal forma que su 'Bottom Plane' sea 'Level below' sin offset alguno. Aplicar los cambios. ¿Qué dice el texto que ahora aparece en la vista abajo a la izquierda? | |
| 2 | 1) Abrir vista 'Level 1' 2) Modificar las propiedades de 'View Range' de tal forma que su 'Cut Plane' quede a 25 metros. Aplicar los cambios. ¿Cuál es el nombre del 'Grid' que ahora aparece en la vista? | |
| 3 | 1) Abrir vista 'Level 1' 2) Modificar las propiedades de 'View Range' para que no haya límite inferior en el rango visualizado. Aplicar los cambios. ¿Cuál es el volumen de la instancia de Familia 'Wall Foundation' que ahora aparece bajo la pared inclinada del Este? (VER SHEET A000 EJERCICIOS) | |
| 4 | 1) Abrir vista 'Level 1'. Configurar 'Display Model' en 'Wireframe' 2) Importar CAD '01.06 - Pileta pequeña.DWG', configurando las unidades de importación en 'meters' y alineación 'Auto - Origin to Origin' ¿A qué distancia queda el eje de simetría de la pileta del 'Grid' 1? Responder en unidad metros con 3 decimales. (UTILIZAR ARCHIVO 01.06 - Pileta pequeña.DWG) | |
| 5 | 1) Abrir vista 'Level 1'. 2) Editar los bordes del 'Floor' bajo el local llamado 'Outdoor Dining' de tal forma que su limite inferior copie la forma EXACTA de la 'Detail line' de trazos verdes. Ver imagen '01.06 - Floor con arista curva.PNG'. Finalizar la edición. ¿Cuál es el volumen de esa instancia de 'Floor' con su nueva forma? Responder en unidad metros cúbicos con al menos dos decimales. (VER SHEET A000 EJERCICIOS) | |
| 6 | 1) Abrir vista 'Level 1'. 2) Seleccionar el 'Floor' ubicado bajo el texto 'Patio'. Cambiar su tipo a 'Losa 150mm + Contrapiso Variable'. 3) Modificar su arista Oeste para que esté 0.25m elevada. 4) Abrir el schedule llamado 'Cómputo Arena Patio' ¿Cuál es el volumen que muestra la columna 'Cantidad Arena' en esa tabla? | |
| 7 | 1) Abrir vista 'Level 1'. 2) Seleccionar el 'Floor' ubicado bajo el texto 'Outdoor Dining'. Cambiar su tipo a 'Losa 150mm + Contrapiso Variable'. 3) Agregarle un 'Slope Arrow' con las propiedades que se muestran en la imagen '01.06 - Slope arrow.PNG'. Luego de finalizar la edición del Floor: ¿cuál es su volumen? Responder en unidad metros cúbicos. (VER SHEET A000 EJERCICIOS) | |
| 8 | 1) Abrir vista 3D Sweep Blend. 2) Buscar en el patio de la casa, próximo a la pared, un arco. 3) Crear un Generic Model con Model In Place, utilizando sweep blend. En un extremo dibujar un octógono inscripto en una circunferencia de radio 0,3m y en el otro un círculo de radio 0,2m. 4) Asignarle material Iron Ductil (Hierro Ductil). 5) Asignar el mismo material a la mesita que se encuentra en el mismo patio. Solo a la mesita! 6) Especificar en m3 con 3 decimales el volumen total del material Iron Ductil utilizando Material Take Off. (VER SHEET A000 EJERCICIOS) | |
| 9 | 1) Ir a la Sheet A102 Plans 2) Asignar a alguna de las plantas el Viewport Type "Examen". 3) Cuántos Labels utiliza la Familia Title Examen? | |
| 10 | 1) Abrir vista 'Level 2'. 2) Configurar su 'Underlay' para que muestre el nivel 'Level 1' 3) Agregar una cota según la imagen '01.06 - Underlay.PNG' ¿Cuál es la distancia que marca la cota? (VER SHEET A000 EJERCICIOS) | |
| 11 | 1) Abrir la visualización Level 1 2) Asignar a uno de los Sections el tipo Section Examen 3) Editar dicho tipo y cambiar su section Head por M_Section Head - Examen 4) Cambiar también su Section Tail por M_Section Tail - Examen. 5) Qué forma tiene el Símbolo que aparece en el Section Head? | |
| 12 | 1) Ir al Logitudinal Section 2. 2) Generar, en el muro señalado en Azul en la imagen de referencia, una perforación con la forma que aparece en la visualización. 3) Indicar el volumen de la pared modificada en m3 con 3 decimales. (VER SHEET A000 EJERCICIOS) | |
| 13 | 1) Cargar de la Categoría Furniture, sección Storage, la Familia "M_Entertainment center" al modelo. 2) Cuántos tipos tiene dicha familia? 3) Cuántos parámetros de tipo asignados a "dimensions" tiene la familia? | |
| 14 | 1) Abrir la vista Level 1 Etapas 2) Cambiar la Phase de las paredes señaladas en el dibujo a "Existente" 3) Aplicar el Filtro de Pashe "examen" 4) De qué color aparecen ahora las paredes? (VER SHEET A000 EJERCICIOS) | |
| 15 | 1) Abrir Level 1 2) Cuál es la coordenada N/S del Project Base Point? | |
| 16 | 1) Abrir Level 2 2) Asignar a dicha visualización el Template "Examen" 3) De qué color se ven los muros en corte? | |
| 17 | 1) Organizar el Project Browser por "not on sheet" 2) Cuántas visualizaciones aparecen dentro del grupo "Floor Plan"? | |
| 18 | 1) Ir a la visualización {3D} 2) Cambiar su Visual Style a Realistic 3) De qu{e color se ve la Topography? | |
Notas Exámen Final
Chicos, acá dejamos las notas del examen del día 03/06/15. Aquellos que figuran como reprobados (R) tienen posibilidad de hacer un recuperatorio la próxima clase (10/06/15)... Además, aquellos que hayan aprobado pero no estén conforme con su nota pueden también realizar el recuperatorio.
Los esperamos la próxima clase a las 16! Saludos!
| Legajo | Apellido y Nombre | Nota Final |
| B-3333/2 | Bahillo, Berardo | R |
| B-3438/1 | Balzano, Marcelo Alejandro | R |
| B-3595/5 | Belmonte Solorio, Eduardo | 79 |
| B-3296/4 | Berenstein, Felipe | 89 |
| B-3168/2 | Bianchi, Ma. Abril | 63 |
| B-3265/4 | Bordoni, Delfina | 74 |
| C-3810/5 | Calcabrini, Mariana Soledad | 84 |
| C-4112/2 | Camarillo Gomez, Katya Paola | R |
| C-3745/1 | Carni, Aldana Belén | R |
| D-1866/1 | Del Greco, Celina | R |
| D-1882/1 | Del Valle, Juan Manuel | 84 |
| F-1765/5 | Fargio, Rubén | R |
| F-1846/5 | Fun, Nahuel | R |
| G-2811/8 | Garaguso, Rodolfo | R |
| G-3058/9 | Girgenti, Bruno | 63 |
| G-3024/4 | Gironeli, Bianca | R |
| H-0434/1 | Hevia, Cintia Elisabet | 58 |
| H-0430/8 | Holzer, Juliana | R |
| I-0320/4 | Ingaglio, Georgina | 68 |
| L-1748/5 | Lonac, Lucía Belén | R |
| M-3652/8 | Marcolini, Ornella | R |
| M-3590/4 | Martins, Iara | 74 |
| O-0474/0 | Ojeda, Cecilia | 79 |
| O-0558/4 | Olivero, Matías | R |
| O-0627/1 | Osorio, David Emanuel | R |
| P-2706/5 | Perfecto Ailen | 74 |
| P-2732/4 | Pirro, Mariana | R |
| P-2743/1 | Poggi, Eliana Ayelén | 58 |
| P-2702/2 | Privitera, María Celeste | R |
| Redero, Natalia | R | |
| R-2301/9 | Ricca, Ramiro Esteban | 84 |
| S-2653/1 | Sabatino, Giuliano | 58 |
| S-2664/6 | Salgado, Rodrigo | R |
| S-2710/3 | Saraceni, Ivo | R |
| T-1126/6 | Tocino, Manuel | 74 |
| T-1132/1 | TrÍbolo, Julián | R |
| V-1176/2 | Vallasciani, Tobias | R |
| Y-0113/9 | Yacuzzi, Miguel | 63 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)