Legajo
|
Apellido y Nombre
|
Nota Final
|
| B-3438/1 | Balzano, Marcelo Alejandro | 7 |
| B-3595/5 | Belmonte Solorio, Eduardo | 8 |
| B-3296/4 | Berenstein, Felipe | 9 |
| B-3168/2 | Bianchi, Ma. Abril | 6 |
| B-3265/4 | Bordoni, Delfina | 7 |
| C-3810/5 | Calcabrini, Mariana Soledad | 8 |
| C-4112/2 | Camarillo Gomez, Katya Paola | 7 |
| C-3745/1 | Carni, Aldana Belén | 7 |
| D-1882/1 | Del Valle, Juan Manuel | 8 |
| F-1846/5 | Fun, Nahuel | 6 |
| G-2811/8 | Garaguso, Rodolfo | 6 |
| G-3058/9 | Girgenti, Bruno | 6 |
| G-3024/4 | Gironeli, Bianca | 6 |
| H-0434/1 | Hevia, Cintia Elisabet | 6 |
| H-0430/8 | Holzer, Juliana | 6 |
| I-0320/4 | Ingaglio, Georgina | 7 |
| M-3590/4 | Martins, Iara | 7 |
| O-0474/0 | Ojeda, Cecilia | 8 |
| O-0558/4 | Olivero, Matías | 6 |
| O-0627/1 | Osorio, David Emanuel | 6 |
| P-2706/5 | Perfecto Ailen | 7 |
| P-2732/4 | Pirro, Mariana | 6 |
| P-2743/1 | Poggi, Eliana Ayelén | 6 |
| Redero, Natalia | 6 | |
| R-2301/9 | Ricca, Ramiro Esteban | 8 |
| S-2653/1 | Sabatino, Giuliano | 6 |
| S-2664/6 | Salgado, Rodrigo | 7 |
| S-2710/3 | Saraceni, Ivo | 6 |
| T-1126/6 | Tocino, Manuel | 7 |
| T-1132/1 | TrÍbolo, Julián | 6 |
| V-1176/2 | Vallasciani, Tobias | 6 |
| Y-0113/9 | Yacuzzi, Miguel | 6 |
miércoles, 17 de junio de 2015
Notas Finales
Chicos, están serán las notas finales de los alumnos que aprobaron la materia. Cualquier cosa, nos escriben! Saludos!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Hola! Por qué si me saqué un 95 en el recuperatorio tengo un 7 como nota final?
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarI love your life Somone! So glad to see you relaxing.
ResponderEliminarMechanical Shop Drawings
Engineered Drawings